Selecione seu Estado São Paulo
Segunda-Feira, 25 de Novembro de 2024


E-mail:
Senha:
Cadastre-se Login
Acessando.... Erro ao acessar. Esqueceu sua senha?

ANS disponibiliza números do setor relativos a setembro

Fonte: ANS Data: 06 novembro 2018 Nenhum comentário

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibiliza os dados atualizados do setor de planos de saúde relativos ao mês de setembro. A consulta pode ser feita através da Sala de Situação, ferramenta disponível no portal da Agência.

Nos planos de assistência médica, o setor contabilizou naquele mês 47.341.036 beneficiários, mantendo estabilidade em relação ao mesmo período do ano anterior. Já nos planos exclusivamente odontológicos, foram registrados 24.053.977 beneficiários, aumento de 1,7 milhão no comparativo com o mesmo período do ano passado. No recorte por estado, 17 registraram crescimento no número de beneficiários em planos de assistência médica (em números absolutos) no período de um ano. A ANS ressalta que os dados podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Clique aqui e acesse a Sala de Situação

Confira nas tabelas abaixo os números de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF.

 

Beneficiários em planos de assistência médica
COMPETÊNCIA Total Coletivo Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
set/17 47.238.912 31.383.234 6.447.757 1.427 9.244.049 162.445
set/18 47.341.036 31.656.173 6.429.699 1.331 9.105.104 148.729

 

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos
COMPETÊNCIA Total Coletivo Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
set/17 22.299.505 16.505.821 1.838.130 4.022 3.924.964 26.568
set/18 24.053.977 17.532.122 2.344.967 3.982 4.147.621 25.285

 

UF Beneficiários Assistência médica Beneficiários Exclusivamente odontológicos
set/17 set/18 set/17 set/18
Acre 45.322 45.093 12.556 14.381
Alagoas 380.855 375.571 261.991 272.197
Amapá 70.504 71.709 41.521 44.040
Amazonas 531.162 521.273 358.672 388.984
Bahia 1.574.738 1.587.807 1.289.656 1.415.764
Ceará 1.278.492 1.269.742 836.002 961.602
Distrito Federal 867.252 905.107 491.400 546.228
Espírito Santo 1.094.868 1.105.834 412.044 432.225
Goiás 1.095.314 1.116.300 592.398 619.301
Maranhão 459.210 468.756 168.712 184.019
Mato Grosso 549.362 573.133 176.472 196.070
Mato Grosso do Sul 641.974 582.359 128.628 142.585
Minas Gerais 5.089.699 5.089.145 1.895.238 2.043.095
Não Identificado 33.115 35.149 224.054 190.385
Pará 806.556 806.021 395.883 415.033
Paraíba 411.594 418.574 273.230 317.518
Paraná 2.830.220 2.855.907 1.144.730 1.237.899
Pernambuco 1.317.652 1.308.721 870.408 902.838
Piauí 306.481 318.961 73.670 80.357
Rio de Janeiro 5.436.402 5.390.191 2.864.128 3.307.134
Rio Grande do Norte  510.966 514.925 298.871 327.474
Rio Grande do Sul 2.626.192 2.637.227 714.402 767.819
Rondônia 159.064 155.226 106.358 114.105
Roraima 28.245 28.568 9.482 9.222
Santa Catarina 1.495.740 1.505.144 468.929 490.083
São Paulo 17.181.576 17.224.827 7.966.777 8.392.373
Sergipe 311.721 321.597 181.017 194.076
Tocantins 104.636 108.169 42.276 47.170
TOTAL 47.238.912 47.341.036 22.299.505 24.053.977
 

Para participar e deixar sua opinião, clique aqui e faça login.

 

Últimas

 

agencialink.com � o nome fantasia da Raz�o Social:
ART Tecnologia de Sistemas S/S Ltda.
CNPJ: 10.199.185/0001-69
Av. Jabaquara, 2860 - Sobre Loja - S�o Paulo, SP - 04046-500 - Brasil